| 2022年1-9月份主要经济指标一览表 | ||||||||||||||||
| 制表单位:beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户统计局 | ||||||||||||||||
| 县 区 | 地方一般公共预算收入 (亿元) | 规模工业增加值 (亿元) | 社会消费品零售总额 (亿元) | 固定资产投资 (亿元) | 金融机构存款余额 (亿元) | 金融机构贷款余额 (亿元) | ||||||||||
| 技改投资 | 民间投资 | |||||||||||||||
| 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 增幅(%) | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | 绝对量 | 增幅(%) | |||
| 萧 县 | 16.60 | -11.9 | - | 9.1 | 151.86 | -5.8 | - | 10.5 | 22.6 | -2.0 | 544.74 | 14.8 | 458.27 | 21.9 | ||
| 注:1、财政收入由市财政局提供;金融机构本外币存贷款由人行宿州市中心支行提供。 |
||||||||||||||||