| 2020年1-12月份beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | 32.1 | ||||
| 增幅(%) | 3.9 | |||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | 5.0 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 188.6 | |||||
| 增幅(%) | 4.3 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | 6.5 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | |||||
| 28.3 | ||||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 414.0 | ||||
| 增幅(%) | 8.3 | |||||
| 金融机构贷款余额(亿元) | ||||||
| 增幅(%) |
|
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||