| 2019年1-12月份beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | 10.8 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 124.6 | |||||
| 增幅(%) | 12.1 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | 20.8 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | |||||
| 11.2 | ||||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 382.21 | ||||
| 增幅(%) | 6.2 | |||||
| 金融机构贷款余额(亿元) | 243.34 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||