| 2011年1-12月份beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | 8.1 | ||||
| 增幅(%) | 75.8 | |||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 | 54.4 | ||||
| 增幅(%) | 32.4 | |||||
| 社会消费品零售总额(亿元) | 36.4 | |||||
| 增幅(%) | 43 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 988 | ||||
| 增幅(%) | 51.4 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | |||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 112.8 | ||||
| 增幅(%) | 18.9 | |||||
| 金融机构贷款余额(亿元) | 136.9 | |||||
| 增幅(%) |
21.4 |
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | 40.1 | ||||
| 增幅(%) | ||||||