| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户2022年公租房租金收取信息表 | |||||||||
| 项目名称 | 交易日期 | 申请人姓名 | 证件号码 | 支付渠道 | 收取方式 | 应缴租金 | 实缴租金 | 未收取原因 | 租金年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-30 | 胡** | 34220119*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3483.60 | 3483.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-28 | 王** | 34222219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-15 | 牛** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-09 | 孙** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3414.60 | 3414.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-08 | 孙** | 15222319*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2446.92 | 2446.92 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-07 | 张** | 34062119*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1888.56 | 1888.56 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-07 | 潘** | 33032819*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2010.87 | 2010.87 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-12-07 | 胡** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3644.08 | 3644.08 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-11-25 | 王** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-11-18 | 朱** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2048.76 | 2048.76 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-11-10 | 王** | 37088119*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2339.00 | 2339.00 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-11-08 | 童** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4975.20 | 4975.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-11-01 | 孟** | 34222219*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4558.68 | 4558.68 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-19 | 李** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 709.77 | 709.77 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-14 | 崔** | 34060419*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 884.00 | 884.00 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-12 | 李** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4137.00 | 4137.00 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-09 | 潘** | 34220119*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 428.73 | 428.73 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-09 | 王** | 34060219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 428.56 | 428.56 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-08 | 何** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 759.99 | 759.99 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-10-08 | 纵** | 34222219*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4710.60 | 4710.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-29 | 耿** | 34222219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 782.85 | 782.85 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-28 | 葛** | 34222119*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1792.65 | 1792.65 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-27 | 柳** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3118.95 | 3118.95 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-27 | 刘** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4721.40 | 4721.40 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-23 | 刘** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4196.16 | 4196.16 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-19 | 张** | 32032319*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 532.34 | 532.34 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-19 | 孟** | 42210319*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 8564.16 | 8564.16 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-16 | 曹** | 34253119*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 719.36 | 719.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-16 | 谭** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 713.69 | 713.69 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-16 | 谢** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-15 | 汪** | 34220119*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 720.48 | 720.48 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-15 | 岳** | 34220119*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 605.79 | 605.79 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-15 | 周** | 34060219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 720.48 | 720.48 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-09 | 王** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1256.16 | 1256.16 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-08 | 刘** | 32032119*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 718.32 | 718.32 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-07 | 沈** | 34082819*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1436.64 | 1436.64 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-02 | 黄** | 34060320*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 815.27 | 815.27 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-02 | 郑** | 32030419*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1374.65 | 1374.65 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-02 | 陈** | 34220119*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 680.09 | 680.09 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-01 | 魏** | 34222219*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 624.84 | 624.84 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-01 | 张** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 729.36 | 729.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-09-01 | 倪** | 41148119*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 658.44 | 658.44 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-31 | 许** | 34060319*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 815.64 | 815.64 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-31 | 齐** | 34082219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1370.20 | 1370.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-31 | 张** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 815.64 | 815.64 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-29 | 孙** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2194.80 | 2194.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-24 | 刘** | 34132219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1256.16 | 1256.16 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-18 | 张** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-18 | 张** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-12 | 刘** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1311.50 | 1311.50 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-12 | 吴** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-11 | 程** | 34132219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 699.36 | 699.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-11 | 刘** | 34222219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-11 | 李** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-10 | 杜** | 34132219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-10 | 丁** | 34222219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-09 | 夏** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 8672.00 | 8672.00 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-05 | 候** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-03 | 衡** | 34222119*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4078.20 | 4078.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-02 | 杨** | 34222219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-02 | 陈** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-02 | 张** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2718.80 | 2718.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-02 | 王** | 34220119*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-08-02 | 吴** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-29 | 陈** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-29 | 苏** | 34132219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-29 | 韩** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-29 | 张** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-28 | 朱** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1961.28 | 1961.28 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-28 | 毛** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2048.76 | 2048.76 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-28 | 赵** | 34062119*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1699.25 | 1699.25 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-28 | 石** | 34222219*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1961.28 | 1961.28 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-26 | 张** | 32038119*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 857.56 | 857.56 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 王** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 908.72 | 908.72 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 王** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1808.88 | 1808.88 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 程** | 34240119*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1085.33 | 1085.33 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 李** | 34122419*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 912.24 | 912.24 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 徐** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1085.33 | 1085.33 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 王** | 34222219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2425.85 | 2425.85 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-22 | 杨** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2063.16 | 2063.16 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 秦** | 13220119*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1834.30 | 1834.30 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 钱** | 34060419*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1091.91 | 1091.91 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 张** | 34052119*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 918.09 | 918.09 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 黄** | 34222519*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 918.09 | 918.09 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 李** | 34102119*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1091.91 | 1091.91 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 刘** | 34118119*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1091.91 | 1091.91 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 张** | 34062119*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1200.15 | 1200.15 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 谷** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1113.43 | 1113.43 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 严** | 34252319*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1100.58 | 1100.58 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 刘** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1091.91 | 1091.91 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-21 | 谢** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 682.92 | 682.92 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-20 | 张** | 34222219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-19 | 夏** | 34062119*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-18 | 王** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4078.20 | 4078.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-18 | 刘** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-18 | 孟** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3425.50 | 3425.50 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-12 | 孙** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-11 | 盛** | 34132219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-08 | 李** | 34222219*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 985.83 | 985.83 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-08 | 赵** | 34062120*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 905.28 | 905.28 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-08 | 张** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1508.80 | 1508.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-08 | 蔡** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-07 | 刘** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-06 | 孟** | 34222219*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1626.00 | 1626.00 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-01 | 郭** | 34222219*******0 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2039.10 | 2039.10 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-07-01 | 韩** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2056.68 | 2056.68 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-30 | 徐** | 34062119*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4125.60 | 4125.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-30 | 朱** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2039.10 | 2039.10 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-29 | 博** | 34060219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 2055.30 | 2055.30 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-29 | 赵** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-29 | 张** | 34222219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-28 | 张** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-28 | 杨** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-27 | 马** | 34112519*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4078.20 | 4078.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-27 | 汪** | 23022819*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4078.20 | 4078.20 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-27 | 常** | 34222219*******5 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-27 | 朱** | 34222219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 王** | 34060219*******9 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1024.38 | 1024.38 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 孙** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 李** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 李** | 34220119*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 任** | 34222219*******4 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4113.36 | 4113.36 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 欧** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 韩** | 34132219*******X | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-24 | 薛** | 34222219*******2 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 郑** | 34222219*******1 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 李** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 马** | 34222219*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 邵** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 4110.60 | 4110.60 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 欧** | 34222219*******7 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 王** | 34222219*******6 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3496.80 | 3496.80 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 陆** | 34062119*******3 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 1097.33 | 1097.33 | 足额收取 | 2022年度 |
| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户公租房项目 | 2022-06-23 | 刘** | 34222219*******8 | 安徽非税支付 | 安徽非税支付 | 3427.80 | 3427.80 | 足额收取 | 2022年度 |
