| beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户2022年就业技能培训信息公示 beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户新概念职业培训学校 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 培训项目 | 培训时间 | 生活补助 (元) |
培训补贴金额(元) | 补贴金额合计 (元) |
举报电话 |
| 1 | 黄苏婷 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 2 | 田珍珍 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 3 | 张敏 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 4 | 马金美 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 5 | 孙芳艳 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 6 | 张苗苗 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 7 | 张姣姣 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 8 | 胡会翠 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 9 |
刘影 |
育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 10 | 谢香连 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 11 | 郝书丽 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 12 | 庄孝梅 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 13 | 晁梅 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
| 14 | 王腾 | 育婴员 | 2022/12/12 | 0 | 800 | 800 | 5069333 |
注:“生活补助”直补参训者个人,“培训补贴”发放至培训机构。 |
|||||||