| 38 | 丁里 | 欧孔明 | 男 | 硕士 | 团委负责人 | 13721111047 | 2021.11 | A | 县级 |
| 39 | 杨逍 | 男 | 大专 | 党政办干事 | 18130238921 | 2021.11 | B | 县级 | |
| 40 | 郑玉美 | 男 | 高中 | 总支副书记 | 13965846836 | 2021.11 | A | 镇级 | |
| 41 | 赵德远 | 男 | 高中 | 总支副书记 | 13955738582 | 2021.11 | B | 镇级 | |
| 42 | 葛明雪 | 女 | 大专 | 扶贫专干 | 15398225773 | 2021.11 | A | 镇级 | |
| 43 | 王桂荣 | 女 | 大专 | 后备干部 | 15399561828 | 2021.11 | B | 镇级 | |
| 44 | 陈浩 | 男 | 大专 | 扶贫专干 | 18098735789 | 2021.11 | A | 镇级 | |
| 45 | 张凯 | 男 | 大专 | 后备干部 | 13851994956 | 2021.11 | B | 镇级 | |
| 46 | 葛明宇 | 男 | 高中 | 扶贫小组长 | 18656122786 | 2020年5月 | A | 镇级 | |
| 47 | 刘秋艳 | 女 | 高中 | 扶贫小组长 | 18949190186 | 2021年10月 | B | 镇级 | |
| 48 | 赵玉萍 | 女 | 高中 | 村党总支支委 | 13600579804 | 2021.11 | A | 镇级 | |
| 49 | 沈芬芬 | 女 | 大专 | 村党总支支委 | 18119587710 | 2021.11 | B | 镇级 | |
| 50 | 周忠华 | 男 | 高中 | 村委 | 19159718853 | 2018.07-至今 | A | 镇级 | |
| 51 | 纵倩 | 女 | 大专 | 后备干部 | 18715070949 | 2019.8-至今 | B | 镇级 | |
| 52 | 王囡 | 男 | 大专 | 社区总支部委员 | 18855794999 | Oct-21 | A | 镇级 | |
| 53 | 袁权 | 男 | 大专 | 社区总支部委员 | 18355711117 | Oct-21 | B | 镇级 | |
| 54 | 许 翔 | 男 | 本科 | 总支委员 | 18955791153 | 2021.11 | A | 镇级 | |
| 55 | 何猛 | 男 | 大专 | 文书 | 13965355785 | 2011.07 | B | 镇级 | |
| 56 | 许立立 | 男 | 高中 | 居委委员 | 18056251558 | 2018.01 | 镇级 | ||
| 57 | 郝亚东 | 男 | 大专 | 支委委员 | 13955711818 | 2018 | 镇级 |
1、灾害来临前,及时向辖区群众发布灾害预警。协助乡镇、村和有关部门组织群众做好防灾避险工作。根据预案安排,紧急转移安置危险地带人员,并配合乡、村做好灾民基本生活安排。
2、灾害来临时,落实值班值守,保持人员在岗在位。及时收集灾情,做好灾情初(续、核)工作。上报内容包括灾害发生时间、地点、种类,人员受灾、农作物受灾、房屋倒损、直接经济损失等情况。
3、灾情稳定后,组织开展灾情核查,建立倒损房、生活救助、人员死亡(失踪)等工作台帐,并及时公布。
4、灾害应急期,在乡镇政府统一领导下,协助做好救灾资金、物资的发放,统计过渡期需生活救助人员;配合承保保险公司,做好农房倒损的查勘理赔工作。
5、加强防灾减灾宣传,及时向当地群众宣传防灾减灾知识和安全避险常识,协助社区开展综合减灾示范创建活动。